Current agricultural commodity prices across Uganda
| Commodity | Market | District | Price (UGX) | Unit | Trend | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Kasangati Market | Wakiso | 760 | kg | Stable | 28 Apr 2026 |
| Maize | Nansana Market | Wakiso | 700 | kg | Stable | 28 Apr 2026 |
| Beans | Kasangati Market | Wakiso | 1,500 | kg | ↑ Up | 28 Apr 2026 |
| Beans | Nansana Market | Wakiso | 1,400 | kg | Stable | 28 Apr 2026 |
| Tomatoes | Kasangati Market | Wakiso | 1,250 | kg | ↓ Down | 28 Apr 2026 |
| Coffee | Kakiri Market | Wakiso | 9,000 | kg | ↑ Up | 28 Apr 2026 |
| Sugarcane | Kajjansi Market | Wakiso | 100 | kg | Stable | 28 Apr 2026 |
| Sorghum | Nansana Market | Wakiso | 1,000 | kg | Stable | 28 Apr 2026 |
| Vegetables | Kasangati Market | Wakiso | 550 | kg | Stable | 28 Apr 2026 |
| Maize | Nakasero Market | Kampala | 800 | kg | ↑ Up | 28 Apr 2026 |
| Beans | Owino Market | Kampala | 1,550 | kg | ↑ Up | 28 Apr 2026 |
| Tomatoes | Nakasero Market | Kampala | 1,350 | kg | Stable | 28 Apr 2026 |
| Maize | Kasangati Market | Wakiso | 740 | kg | ↓ Down | 21 Apr 2026 |
Register and receive SMS & email alerts when prices change for your crops.
Register Free